Sport | Club | Jaar/seizoen | Prestatie | Opmerking/bijzonder |
Basketbal | Flamingo's | 1967/1968 | landskampioen | |
Flamingo's | 1969 | bekerwinnaar | ||
Flamingo's | 1970/1971 | landskampioen | ||
Flamingo's | 1970 | bekerwinnaar | ||
Flamingo's | 1971/1972 | landskampioen | ||
Flamingo's | 1971 | bekerwinnaar | ||
Flamingo's | 1972/1973 | landskampioen | ||
Softbal mannen | Kinheim | 1974 | landskampioen | |
EHS | 2008 | landskampioen | ||
EHS | 2006 | Europa Cup winnaar | ||
EHS | 2007 | Europa Cup winnaar | ||
Honkbal | Schoten | 1947 | ||
EHS | 1954 | |||
Schoten | 1956 | |||
Schoten | 1957 | |||
EDO | 1958 | |||
EHS | 1959 | |||
Schoten | 1960 | |||
Schoten | 1961 | |||
Haarlem Nicols | 1965 | Haarlem Nicols ontstond in dec. 1963 uit een fusie tussen EDO en EHS en speelde in 1964 haar eerste wedstrijd in de Hoofdklasse. | ||
Haarlem Nicols | 1968 | |||
Haarlem Nicols | 1970 | |||
Haarlem Nicols | 1975 | |||
Haarlem Nicols | 1976 | |||
Haarlem Nicols | 1977 | |||
Kinheim | 1978 | landskampioen | ||
Haarlem Nicols | 1982 | |||
Haarlem Nicols | 1983 | |||
Haarlem Nicols | 1984 | |||
Haarlem Nicols | 1985 | |||
Haarlem Nicols | 1988 | |||
Haarlem Nicols | 1989 | |||
Kinheim |
1994 |
landskampioen Europa Cup 2 |
||
Kinheim | 2001 | Europa Cup 2 | ||
Kinheim | 2006 | landskampioen | ||
Kinheim |
2007 |
landskampioen Europa Cup 1 |
||
Kinheim | 2012 | landskampioen | ||
Softbal vrouwen | HHC | 1951 | Haarlemse Honkbal Club | |
HHC | 1952 | |||
HHC | 1953 | |||
HHC | 1954 | |||
H.C.K. | 1955 | Honkbal Club Kinheim | ||
HHC | 1956 | |||
HHC | 1957 | |||
HHC | 1958 | |||
HHC | 1959 | |||
H.C.K. | 1960 | |||
H.C.K. | 1961 | |||
HHC | 1962 | |||
HHC | 1963 | |||
HHC | 1964 | |||
HHC | 1965 | |||
DSS | 1966 | Door Samenspel Sterk | ||
DSS | 1967 | |||
DSS | 1968 | |||
HHC | 1969 | |||
HHC | 1970 | |||
HHC | 1971 | |||
DSS | 1972 | |||
HHC | 1973 | |||
DSS | 1974 | |||
DSS | 1975 | |||
DSS | 1976 | |||
DSS | 1977 | |||
HHC | 1978 | |||
Sparks Haarlem | 1996 | landskampioen | ||
Sparks Haarlem |
2001 |
landskampioen Europa Cup 2 |
||
Sparks Haarlem | 2002 | landskampioen | ||
DSC'74 | 2003 | |||
Sparks Haarlem | 2003 | Europa Cup 1 | ||
Sparks Haarlem |
2004 |
landskampioen Europa Cup 1 |
||
Sparks Haarlem | 2005 | landskampioen | ||
Sparks Haarlem | 2006 | landskampioen | ||
Sparks Haarlem | 2008 | Europa Cup 2 | ||
Sparks Haarlem |
2010 |
landskampioen Europa Cup 2 |
||
Sparks Haarlem | 2011 | landskampioen | ||
Sparks Haarlem | 2012 | Europa Cup 1 | ||
Sparks Haarlem |
2014 |
landskampioen Europa Cup 2 |
||
Voetbal | HFC Haarlem | 1946 | landskampioen | |